Projeto | Nossas capacidades | Precisão |
Número máximo de camadas | Ilimitado |
|
Espessura máxima da placa | 6 mm | +0,05 mm (2 mi) |
Tamanho máximo | 640mmx480mm | +0,1 mm (4 mil) |
Largura mínima da linha | Placa dura 0,01 mm (0,4 mil) / placa flexível 0,005 mm (0,2 mil) | +0,01 mm (0,4 mil) |
Gap de linha mínima | Placa dura 0,01 mm (0,4 mil) / placa flexível 0,005 mm (0,2 mil) | +0,01 mm (0,4 mil) |
Mecânica mínima através do orifício | Placa dura 0,15 mm (6 mil) 1 placa flexível 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
Orifício enterrado mecânico mínimo | Placa dura 0,15 mm (6 mil) 1 placa flexível 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mi) |
Buraco cego mínimo a laser | Placa dura 0,1 mm (4 mi) 1 placa flexível 0,1 mm (4 mi) | +0,01 mm (0,4 mil) |
Buraco enterrado a laser mínimo | Placa dura 0,1 mm (4 mil) / placa flexível 0,1 mm (4 mil). | +0,01 mm (0,4 mil) |
Tipo de orifício cego | 1º, 2º, 3º, 4ª Ordem Buracos cegos a laser |
|
Tipo de buraco enterrado | > 20 categorias |
|
Medição de espessura de cobre da placa multicamada |
|
+1,7 um (0,05 oz) |
Medição de espessura de intercalares da placa multicamada |
|
+5 um (0,2 mi) |
Cálculo de impedância | 5 ~ 1500 | 0.5 |
Medição do valor do resistor | 0,0000010 ~ 20 mq | 5% |
Medição do valor do capacitor | 0,001pf ~ 100f | 5% |
Medição de indutância | 0,001NH ~ 10H | 5% |
Medição de resistência equivalente a contas magnéticas | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | 10% |
Medição de frequência de cristal | 1KHz ~ 200MHz | 1% |
Medição do diodo Zener | 0,5V ~ 56V | +0,01V |